Nos Plans Tarifaires Trimestriels Prépayés
NB: Tarifs sans les options du Progiciel
Voir options en dessous
Bénéficiez de 3 mois offerts sans engagements dès la signature de votre contrat
Catégorie | Palier par PDV crée | Nombre d'abonnés maxi | Coût annuel en Dollar Américain | Coût annuel en Euro | Coût trimestriel en Dollar Américain | Coût Trimestriel en Euro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | Jusqu'à | |||||||
Kilimandjaro | ||||||||
A | 0 | 50 | 17 000 | $ 1 926 | 1 836 € | $ 482 | 459 € | |
B | 51 | 100 | 30 000 | $ 3 399 | 3 240 € | $ 850 | 810 € | |
C | 101 | 150 | 40 000 | $ 4 532 | 4 320 € | $ 1 133 | 1 080 € | |
D | 151 | 200 | 50 000 | $ 5 665 | 5 400 € | $ 1 416 | 1 350 € | |
Mont kenya | ||||||||
A | 201 | 250 | 60 000 | $ 6 789 | 6 480 € | $ 1 700 | 1 620 € | |
B | 251 | 300 | 70 000 | $ 7 931 | 7 560 € | $ 1 983 | 1 890 € | |
C | 301 | 350 | 80 000 | $ 9 064 | 8 641 € | $ 2 266 | 2 160 € | |
D | 351 | 400 | 90 000 | $ 10 197 | 9 721 € | $ 2 549 | 2 430 € | |
le Mawenzi | ||||||||
A | 401 | 450 | 100 000 | $ 11 330 | 10 801 € | $ 2 833 | 2 700 € | |
B | 451 | 500 | 110 000 | $ 12 463 | 11 881 € | $ 3 116 | 2 970 € | |
C | 501 | 550 | 120 000 | $ 13 596 | 12 961 € | $ 3 399 | 3 240 € | |
D | 551 | 600 | 130 000 | $ 14 729 | 14 041 € | $ 3 682 | 3 510 € | |
le Ruwenzori | ||||||||
A | 601 | 650 | 140 000 | $ 15 863 | 15 121 € | $ 3 966 | 3 780 € | |
B | 651 | 700 | 150 000 | $ 16 996 | 16 201 € | $ 4 249 | 4 050 € | |
C | 701 | 750 | 160 000 | $ 18 129 | 17 281 € | $ 4 532 | 4 320 € | |
D | 751 | 800 | 170 000 | $ 19 262 | 18 361 € | $ 4 815 | 4 590 € | |
le Mont Meru | ||||||||
A | 801 | 850 | 180 000 | $ 20 395 | 19 441 € | $ 5 099 | 4 860 € | |
B | 851 | 900 | 190 000 | $ 21 528 | 20 521 € | $ 5 382 | 5 130 € | |
C | 901 | 950 | 200 000 | $ 22 661 | 21 601 € | $ 5 665 | 5 400 € | |
D | 951 | 1 000 | 210 000 | $ 23 794 | 22 681 € | $ 5 948 | 5 670 € | |
Raw Dashan | ||||||||
A | 1 001 | 1 050 | 220 000 | $ 24 927 | 23 762 € | $ 6 232 | 5 940 € | |
B | 1 051 | 1 100 | 230 000 | $ 26 060 | 24 842 € | $ 6 515 | 6 210 € | |
C | 1 101 | 1 150 | 240 000 | $ 27 193 | 25 922 € | $ 6 798 | 6 480 € | |
Au-delà de 240 000 abonnés, veuillez nous contacter en ou au +33 745511903 |
ESSAI (Formule Business) |
STANDARD |
STANDARD+ |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|---|
SERVEUR Possibilité de refacturation en cas de dépassement des capacités | ||||
Infrastructure AWS | Non | Oui | Oui | Oui |
Nombre utilisateurs | 300 | 100 | 150 | 300 |
Bande passante (Upload) | 5 Mb/s | 5 Mb/s | 10 Mb/s | 20 Mb/s |
Bande passante (Download) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Disque dur (HDD) | 100 Go | 200 Go | 500 Go | 1 To |
Base de données | 2 Go | 150 Go | 250 Go | 1 To |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 8 Go |
Adresses E-mails | 100 | 100 | 250 | 1000 |
Sauvegarde HDD | Oui, tous les 2 jours | Non | Non | Oui, 99.99999% |
Sauvegarde BD | Oui, hebdomadaire | Non | Non | Oui, hebdomadaire |
Nos Formules
|
||||
SYGALIN TVSAT Mobile (pour les FVI, VAD et autres métiers)
Version Android Version iOS |
+0€, pendant 02 mois dès l'activation | +750€ | +750€ | +750€ |
Planification et recouvrement des ventes spécifiques | +0€, pendant 02 mois dès l'activation | +750€ | +750€ | +750€ |
Géolocalisation des points de ventes | +0€, pendant 02 mois dès l'activation | +125€ | +125€ | +125€ |
COMMANDER |